Computar 500万像素镜头超低失真率(小于0.1%或更小),高透光率,带有光圈和焦点锁定螺母;在整个屏幕内都具有较高的对比度和清晰度.适用范围:机器视觉、工业自动化 智能交通.
五百万像素定焦镜头(5 Megapixel Lenses)
型号 | 焦距(mm) | F数 | 畸变率 | 规格 | 视场角(D*H*V) | 接口 |
M2518-MPW | 25 | 1.8 | 0.03% | 2/3 | 5.4°*20.5°*15.4° | C |
M1620-MPW2 | 16 | 2.0 | 0.09% | 2/3 | 37.7°*30.7°*23.3° | C |
M2518-MPW2 | 25 | 1.8 | 0.03% | 2/3 | 25.6°*19.9°*15.0° | C |
M3520-MPW2 | 35 | 2.0 | 0.011% | 2/3 | 17.8°*14.3°*10.7° | C |
M5028-MPW2 | 50 | 2.8 | 0.027% | 2/3 | 12.5°*10.0°*7.5° | C |
电 话:028-62705808
传 真:028-62705808
手 机:18215640190
邮 箱:sales@cdxiwang.com
地 址:成都市高新西区双柏路68号晨电科创园2-8-6